專人外語諮詢服務
外語諮詢專線服務
專人引導服務
轉介服務
外國人在宜蘭生活諮詢服務網上網服務
專屬電腦免費上網查詢服務
電腦資料複印服務
設置外語宣導資料專架服務
免費腳踏車租借服務
English Taxi代叫服務
 
 
Location : Home > Statistics
Demography of Forergners in Taiwan in the End of 2007
Aliens people in Taiwan and Statistics
Date Total Thailand Philippines Indonesia U.S.A Japan Malaysia Vietnam Other
1997/12/31 339,593 128,135 101,898 26,206 22,149 20,494 8,020 - 32,691
1998/12/31 379,848 132,111 112,319 35,012 24,807 27,465 9,224 - 38,910
1999/12/31 405,989 142,310 118,119 54,709 20,417 19,186 9,174 - 42,074
2000/12/31 453,548 144,732 98,672 92,236 23,982 23,408 8,867 - 61,651
2001/12/31 445,762 130,367 73,452 106,516 23,715 25,524 9,024 - 77,164
2002/12/31 468,576 116,628 72,884 109,232 26,209 26,452 9,266 73,970 33,935
2003/12/31 458,328 111,662 84,199 73,783 21,740 15,653 8,526 110,355 32,410
2004/12/31 526,049 114,366 94,473 47,971 29,447 32,347 10,817 153,533 43,095
2005/12/31 542,777 107,335 98,771 70,741 30,084 32,467 10,534 147,827 45,018
2006/12/31 552,382 101,699 92,859 105,779 29,345 33,629 12,512 129,217 47,342
Foreign Workers 338,755 92,894 90,054 85,223 - - 12 70,536 36
Foreign Spouse 75,877 7,791 3,090 8,379 1,094 1,662 1,292 46,263 6,306
2007/12/31 569,569 95,963 89,644 133,905 30,909 31,964 12,832 125,024 49,328
Foreign Workers 357,937 86,948 86,423 115,490 - - 11 69,043 22
Foreign Spouse 65,207 6,996 2,897 7,044 1,110 1,686 1,275 38,631 5,568
Increase or decrease in number over the previous year 17,187 -5,736 -3,215 28,126 1,564 -1,665 320 -4,193 1,986
Increase or decrease over the previous year(%) 3.11 -5.64 -3.46 26,59 5.33 -4.95 2.56 -3.24 4.2
Reference : Council Of Labor Affairs Executive Yuan / NATIONAL IMMIGRATION AGENCY
 
Date : 2007/12/31
county City Foreign Workers Foreign Spouse
Total Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam Total Male Female
Total 357,937 115,490 11 86,423 86,948 69,043 65,207 7,419 57,788
Taipei County 48,893 18,334 - 9,556 11,986 9,011 12,633 1,882 10,751
Yilan County 5,808 2,723 3 1,119 510 1,456 1,264 62 1,202
Taoyuan County 72,169 13,677 - 20,695 24,348 13,440 7,803 1,092 6,711
Hsinchu County 16,083 3,489 6 7,029 2,729 2,836 1,668 125 1,543
Miaoli County 10,598 3,410 - 2,758 2,171 2,259 1,969 125 1,844
Taichung County 29,844 7,223 - 6,805 9,647 6,169 4,071 352 3,719
Changhua County 22,257 5,328 - 2,553 7,881 6,495 3,682 218 3,464
Nantou County 6,246 2,358 - 576 1,767 1,545 1,798 88 1,710
Yunlin County 8,246 3,080 - 1,443 2,225 1,501 2,301 71 2,230
Chiayi County 5,448 2,354 - 768 1,340 986 1,949 56 1,893
Tainan County 18,291 3,661 - 3,522 7,594 3,508 2,650 179 2,471
Kaohsiung County 13,592 4,274 1 2,868 3,638 2,811 3,364 178 3,186
Pingtung County 6,882 3,671 - 1,027 820 1,364 3,102 119 2,983
Taitung County 1,229 803 - 158 11 257 642 33 609
Hualien County 3,537 1,597 1 620 694 626 903 123 780
Penghu County 895 682 - 65 2 146 286 7 279
Keelung City 3,140 1,777 - 428 270 664 1,115 61 1,054
Hsinchu City 10,876 3,169 - 5,709 549 1,448 1,054 147 907
Taichung City 14,583 5,744 - 3,267 2,684 2,888 2,486 525 1,961
Chiayi City 2,031 1,086 - 382 129 434 508 55 453
Tainan City 5,941 2,472 - 1,100 1,100 1,262 1,462 212 1,250
Taipei City 37,211 20,448 - 8,125 3,095 5,541 5,287 1,347 3,940
Kaohsiung City 13,741 3,869 - 5,827 1,758 2,287 3,136 361 2,775
Kinmen County 294 206 - 20 - 68 62 - 62
Lienchiang County 99 55 - 3 - 41 12 1 11
Reference : Council Of Labor Affairs Executive Yuan / NATIONAL IMMIGRATION AGENCY